用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电子141 杨涛 迟到、早退 -1 0 2023.11.6星期一晚自习迟到 2023-11-07
· 电子141 游腾 迟到、早退 -1 0 2023.11.6星期一晚自习迟到 2023-11-07
· 电子141 郑嘉辉 迟到、早退 -1 0 2023.11.6星期一晚自习迟到 2023-11-07
· 服装49 孙奥 旷课 -2 0 11.6,第一节晚自习吃零食 2023-11-07
· 服装49 朱英蕾 旷课 -2 0 11月6日,上课照镜子 2023-11-06
· 服装49 孙奥 旷课 -2 0 11月6日,第一节晚自习上课吃零食 2023-11-06
· 智能12 戴正翔 迟到、早退 -1 0 月假迟到 2023-11-06
· 运训1 王嘉铭 迟到、早退 -1 0 月假迟到 2023-11-06
· 运训1 张林炜 迟到、早退 -1 0 月假迟到 2023-11-06
· 计应126 魏叶 迟到、早退 -1 0 月假迟到 2023-11-06
· 机器人4 占杨 旷课 -2 0 未完成创业计划书 2023-11-06
· 服装49 罗加川 旷课 -2 0 作业不认真 2023-11-06
· 服装49 袁奥 旷课 -2 0 作业不认真 2023-11-06
· 电子148 熊展 迟到、早退 -1 0 2023年11月5日返校迟到 2023-11-06
· 电子148 徐福翔 迟到、早退 -1 0 2023年11月5日返校迟到 2023-11-06
共有 64947 条记录 当前第 1136 | 4330 页 7 3 1131 1132 1133 1134 1135 [1136] 1137 1138 1139 1140 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校