用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 汽修10班 迟到、早退 -1 -1 上课迟到 2018-01-06
· 农艺10文秘14 迟到、早退 -1 -1 1.6早自习前迟出寝。 2018-01-06
· 农艺10文秘14 迟到、早退 -1 -1 1.6早自习前迟出寝。 2018-01-06
· 汽修11班 迟到、早退 -1 -1 1月6号早上迟到 2018-01-06
· 电脑104班 迟到、早退 -1 -1 1月6号早上迟到 2018-01-06
· 农艺11班 迟到、早退 -1 -1 1月6号早上迟到 2018-01-06
· 养服44班 迟到、早退 -1 -1 1月6号早上迟到 2018-01-06
· 电脑99班 迟到、早退 -1 -1 1月6号早上迟到 2018-01-06
· 电脑96 迟到、早退 -1 -1 1月6号早上迟到 2018-01-06
· 电子114班 迟到、早退 -1 -1 1月6号早上迟到 2018-01-06
· 文秘19班 请假 -1 -1 请假频繁 2018-01-06
· 文秘19班 请假 -1 -1 请假频繁 2018-01-06
· 汽修8 旷课 -2 0 早自习旷课2018.1.6 2018-01-06
· 电脑91 迟到、早退 -1 -1 2018.1.5早自习迟到 2018-01-05
· 电脑91 迟到、早退 -1 -1 2018.1.5早自习迟到 2018-01-05
共有 62685 条记录 当前第 2654 | 4179 页 7 3 2651 2652 2653 [2654] 2655 2656 2657 2658 2659 2660 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校