用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 机电69 迟到、早退 -1 -1 5.6号迟到 2017-05-12
· 汽修9 迟到、早退 -1 -1 5.6号迟到 2017-05-12
· 机电67 迟到、早退 -1 -1 5.6号迟到 2017-05-12
· 汽修6 迟到、早退 -1 -1 5.6号迟到 2017-05-12
· 电脑86 迟到、早退 -1 -1 5.12中午出寝迟到。 2017-05-12
· 电脑86 迟到、早退 -1 -1 5.12中午出寝迟到。 2017-05-12
· 电脑86 迟到、早退 -1 -1 5.12中午出寝迟到。 2017-05-12
· 电脑86 迟到、早退 -1 -1 5.12中午出寝迟到。 2017-05-12
· 电子107 迟到、早退 -1 -1 2017年5月11日第三节课上课迟到 2017-05-12
· 电子107 迟到、早退 -1 -1 2017年5月11日第三节课上课迟到 2017-05-12
· 电子107 迟到、早退 -1 -1 2017年5月11日第三节课上课迟到 2017-05-12
· 电子107 迟到、早退 -1 -1 2017年5月11日第三节课上课迟到 2017-05-12
· 电子107 迟到、早退 -1 -1 2017年5月11日第三节课上课迟到 2017-05-12
· 电子107 迟到、早退 -1 -1 2017年5月11日第三节课上课迟到 2017-05-12
· 服装34 旷课 -2 0 整日表现差 2017-05-12
共有 62673 条记录 当前第 2881 | 4179 页 7 3 [2881] 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校