用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 师范10 迟到、早退 -1 -1 月假返校迟到 2016-10-08
· 电脑94 迟到、早退 -1 -1 2016.10.7返校迟到。作为班上主要干部,带头违反纪律,加扣德育分。 2016-10-08
· 电脑94 迟到、早退 -1 -1 2016.10.7返校迟到。作为班上主要干部,带头违反纪律,加扣德育分。 2016-10-08
· 电脑94 迟到、早退 -1 -1 2016.10.7返校迟到。 2016-10-08
· 电脑94 迟到、早退 -1 -1 2016.10.7返校迟到。 2016-10-08
· 电脑94 旷课 -2 0 2016.10.8早自习旷。 2016-10-08
· 电子103 旷课 -2 0 九月二十三日星期五第二节CAD晚自习旷课 2016-10-08
· 电子103 旷课 -2 0 九月二十三日星期五第二节CAD晚自习旷课 2016-10-08
· 电子103 旷课 -2 0 九月二十三日星期五第二节CAD晚自习旷课 2016-10-08
· 电子103 旷课 -2 0 九月二十二日星期四第一节晚自习旷课 2016-10-08
· 电子103 旷课 -2 0 九月二十二日星期四第一节晚自习旷课 2016-10-08
· 电子103 旷课 -2 0 九月二十二日星期四第一节晚自习旷课 2016-10-08
· 农艺9 迟到、早退 -1 -1 10.07晚返校迟到 2016-10-08
· 服装35 迟到、早退 -1 -1 10.07晚返校迟到 2016-10-08
· 服装35 迟到、早退 -1 -1 10.07晚返校迟到 2016-10-08
共有 64853 条记录 当前第 3354 | 4324 页 7 3 3351 3352 3353 [3354] 3355 3356 3357 3358 3359 3360 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校