用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 数控18 迟到、早退 -1 -1 5.29请假。 2015-05-29
· 数控18 迟到、早退 -1 -1 5.29请假。 2015-05-29
· 汽3 迟到、早退 -1 -1 5.29请假。 2015-05-29
· 汽3 迟到、早退 -1 -1 5.29请假。 2015-05-29
· 数控18 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 医卫17 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 电子99 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 电子100 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 师范9 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 电脑80 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 电子99 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 电子96 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 汽3 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 旅游47 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 汽2 旷课 -2 0 5.28.晚自习未到 2015-05-28
共有 56278 条记录 当前第 3398 | 3752 页 7 3 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 [3398] 3399 3400 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校