用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 医卫19 旷课 -2 0 第二节晚自习不认真。 2015-05-18
· 医卫19 旷课 -2 0 第二节晚自习不认真。 2015-05-18
· 电脑82 迟到、早退 -1 -1 请病假 2015-05-18
· 电脑82 迟到、早退 -1 -1 请病假 2015-05-18
· 汽2 迟到、早退 -1 -1 5.18请假。 2015-05-18
· 师范9 迟到、早退 -1 -1 5.18请假。 2015-05-18
· 医卫25 迟到、早退 -1 -1 5.18请假。 2015-05-18
· 电子99 迟到、早退 -1 -1 5.18请假。 2015-05-18
· 电子100 旷课 -2 0 5.17日周日未按时返校。 2015-05-18
· 电子100 旷课 -2 0 5.17日周日未按时返校。 2015-05-18
· 电子100 旷课 -2 0 5.17日周日未按时返校。 2015-05-18
· 电子100 旷课 -2 0 5.17日周日未按时返校。 2015-05-18
· 电子100 旷课 -2 0 5.17日周日未按时返校。 2015-05-18
· 医卫17 迟到、早退 -1 -1 5月18请假。 2015-05-18
· 机电59 迟到、早退 -1 -1 5月17请假。 2015-05-18
共有 56278 条记录 当前第 3414 | 3752 页 7 3 3411 3412 3413 [3414] 3415 3416 3417 3418 3419 3420 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校