用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 商外13 请假 -1 -1 未销假 2014-12-27
· 商外13 请假 -1 -1 未销假 2014-12-27
· 商外13 请假 -1 -1 未销假 2014-12-27
· 电脑74 迟到 -1 -1 操作系统课迟到。 2014-12-27
· 工美13 请假1 -1 -0.5 12.27上第五节课前不唱歌 -1 2014-12-27
· 数控18 请假1 -1 -0.5 12.27上第五节课前唱歌不认真(4,5)玩手机 -1 2014-12-27
· 机电65 请假1 -1 -0.5 12.27上第五节课前唱歌不认真(2,4)玩手机 -1 2014-12-27
· 数控18 请假1 -1 -0.5 12.27上第一节课前唱歌不认真(3,6)玩手机 -1 2014-12-27
· 旅游42 请假1 -1 -0.5 12.27上第一节课前唱歌不认真(5,2)吃东西 -1 2014-12-27
· 电子88 请假1 -1 -0.5 12.27上第一节课前唱歌不认真 -1 2014-12-27
· 医卫23 请假2 0 -2 12.26上第五节课前唱歌不认真(2,5)玩手机(5,2)吃东西 -2 2014-12-27
· 机电65 请假2 0 -2 12。26上第五节课前唱歌不认真(6,4)(6,2) -2 2014-12-27
· 电子90 请假1 -1 -0.5 12。26上第一节课前唱歌不认真 -1 2014-12-27
· 机电65 请假1 -1 -0.5 12.26上第一节课前唱歌不认真(5,6)吃瓜子 -1 2014-12-27
· 模具9 迟到 -1 -1 2014.12.26请事假 2014-12-27
共有 53020 条记录 当前第 3415 | 3535 页 7 3 3411 3412 3413 3414 [3415] 3416 3417 3418 3419 3420 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校