用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电脑78 迟到 -1 -1 3.26请假。 2015-04-06
· 旅游42 迟到 -1 -1 3.26请假。 2015-04-06
· 机电63 迟到 -1 -1 3.26请假。 2015-04-06
· 电脑77 迟到 -1 -1 3.26请假。 2015-04-06
· 电子100 迟到 -1 -1 3.26请假。 2015-04-06
· 电子94 迟到 -1 -1 3.26请假。 2015-04-06
· 电子92 迟到 -1 -1 3.26请假。 2015-04-06
· 电子92 迟到 -1 -1 3.26请假。 2015-04-06
· 电子95 迟到 -1 -1 3.26请假。 2015-04-06
· 师范11 迟到 -1 -1 3.26请假。 2015-04-06
· 电子96 迟到 -1 -1 3.26请假 2015-04-06
· 医卫23 迟到 -1 -1 3.26请假。 2015-04-06
· 服装29 迟到 -1 -1 2015年4月6日早出寝迟到 2015-04-06
· 医卫23 迟到 -1 -1 2015年4月6日早出寝迟到 2015-04-06
· 医卫23 迟到 -1 -1 2015年4月6日早出寝迟到 2015-04-06
共有 56278 条记录 当前第 3521 | 3752 页 7 3 [3521] 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校