用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 工美13 旷课 -2 0 10月11晚开学生大会旷会 2014-10-15
· 电子84 迟到 -1 -1 10月13日,第一节迟到 2014-10-14
· 农艺7 迟到 -1 -1 留守生未签到。 2014-10-14
· 电子100 迟到 -1 -1 留守生未签到。 2014-10-14
· 电子100 迟到 -1 -1 留守生未签到。 2014-10-14
· 旅游43 迟到 -1 -1 上课迟到,吵闹 2014-10-14
· 旅游43 迟到 -1 -1 上课迟到,吵闹 2014-10-14
· 医卫22 迟到 -1 -1 第一节课迟到 2014-10-14
· 服装工美 早退 -1 0 学习缺乏热情, 2014-10-14
· 电子96 迟到 -1 -1 电子96班4名学生第一节上课时因打扫卫生迟到。 2014-10-13
· 电子96 早退 -1 -1 第3、4节课后未打扫实训室卫生 2014-10-13
· 电子96 早退 -1 -1 第3、4节课后未打扫实训室卫生 2014-10-13
· 商外13 迟到 -1 -1 返校迟到 2014-10-13
· 商外13 迟到 -1 -1 返校迟到 2014-10-13
· 电子100 迟到 -1 -1 2014.10.13下午第一节迟到10分钟 2014-10-13
共有 52982 条记录 当前第 3529 | 3533 页 7 3 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 [3529] 3530 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校