用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 医卫28 迟到 -1 -1 11月23 返校迟到 2014-11-24
· 医卫20 迟到 -1 -1 11月23 返校迟到 2014-11-24
· 医卫20 迟到 -1 -1 11月23 返校迟到 2014-11-24
· 旅游47 迟到 -1 -1 11月23 返校迟到 2014-11-24
· 电脑81 迟到 -1 -1 11月23 返校迟到 2014-11-24
· 机电63 迟到 -1 -1 11月23 返校迟到 2014-11-24
· 师范11 迟到 -1 -1 11月23 返校迟到 2014-11-24
· 电子92 旷课 -2 0 11月23日晚未按时返校 2014-11-24
· 电脑74 迟到 -1 -1 11月23 返校迟到 2014-11-24
· 电脑76 迟到 -1 -1 11.20迟到 2014-11-23
· 音乐1班 迟到 -1 -1 懒床,早自习迟到20分钟。 2014-11-23
· 音乐1班 迟到 -1 -1 懒床,早自习迟到20分钟。 2014-11-23
· 音乐1班 迟到 -1 -1 懒床,早自习迟到20分钟。 2014-11-23
· 音乐1班 迟到 -1 -1 懒床,早自习迟到20分钟。 2014-11-23
· 医卫27 旷课 -2 0 旷早自习 2014-11-23
共有 54299 条记录 当前第 3569 | 3620 页 7 3 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 [3569] 3570 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校