用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电脑76 迟到 -1 -1 10月21日操作系统课上课迟到 2014-10-23
· 电脑76 迟到 -1 -1 10月20日英语课上课迟到 2014-10-23
· 旅游45 旷课 -2 0 10.23 第一节、第二节未进教室上课(班主任说请假到8:25) 2014-10-23
· 师范11 迟到 -1 -1 10月21日,杨婷早操迟到。 2014-10-23
· 师范10 迟到 -1 -1 10月21日早操迟到。 2014-10-23
· 师范11 迟到 -1 -1 10月21日早自习迟到。 2014-10-23
· 电子99 迟到 -1 -1 10月22日早操迟到。 2014-10-23
· 音乐1班 迟到 -1 -1 10月22日早上出操迟到。 2014-10-23
· 电子99 迟到 -1 -1 早自习大门迟到 2014-10-23
· 文秘10 迟到 -1 -1 没按时赶到操场参加运动会入场训练 2014-10-22
· 文秘10 迟到 -1 -1 没按时赶到操场参加运动会入场训练 2014-10-22
· 旅游48 迟到 -1 -1 10月22日第二节晚自习迟到 2014-10-22
· 旅游48 迟到 -1 -1 10月22日第二节晚自习迟到 2014-10-22
· 旅游43 迟到 -1 -1 10月22日第五节课迟到 2014-10-22
· 旅游47 迟到 -1 -1 每一节晚自习迟到 2014-10-22
共有 54615 条记录 当前第 3622 | 3641 页 7 3 3621 [3622] 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校