用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 汽2 迟到 -1 -1 10月19日晚 进校迟到 2014-10-20
· 数控18 迟到 -1 -1 10月19日晚 进校迟到 2014-10-20
· 数控18 迟到 -1 -1 10月19日晚 进校迟到 2014-10-20
· 师范10 迟到 -1 -1 10月19日晚 进校迟到 2014-10-20
· 电子95 迟到 -1 -1 10月19日晚 进校迟到 2014-10-20
· 电子95 迟到 -1 -1 10月19日晚 进校迟到 2014-10-20
· 数控18 迟到 -1 -1 10月19日晚 进校迟到 2014-10-20
· 汽2 迟到 -1 -1 10月19日晚 进校迟到 2014-10-20
· 电脑83 迟到 -1 -1 10月19日晚 进校迟到 2014-10-20
· 电子98 迟到 -1 -1 10月19日晚 进校迟到 2014-10-20
· 汽2 迟到 -1 -1 10月19日晚 进校迟到 2014-10-20
· 电子99 迟到 -1 -1 10月19日晚 进校迟到 2014-10-20
· 机电65 迟到 -1 -1 10月19日晚 进校迟到 2014-10-20
· 机电64 迟到 -1 -1 10月19日晚 进校迟到 2014-10-20
· 机电64 迟到 -1 -1 10月19日晚 进校迟到 2014-10-20
共有 54615 条记录 当前第 3627 | 3641 页 7 3 3621 3622 3623 3624 3625 3626 [3627] 3628 3629 3630 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校