用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 养殖2 迟到、早退 -1 -1 2月26日上玩自习迟到。 2016-02-27
· 养殖2 迟到、早退 -1 -1 2月26日上玩自习迟到。 2016-02-27
· 养服26 迟到、早退 -1 -1 没有按时完成学习任务 2016-02-27
· 养服26 迟到、早退 -1 -1 没有按时完成学习任务 2016-02-27
· 养服26 迟到、早退 -1 -1 没有按时完成学习任务 2016-02-27
· 养服26 迟到、早退 -1 -1 没有按时完成学习任务 2016-02-27
· 养服26 迟到、早退 -1 -1 没有按时完成学习任务 2016-02-27
· 电脑88 纪律5 -5 -5 早自习未到,自己说是被锁在宿舍了 2016-02-27
· 养殖1 迟到、早退 -1 -1 2.24未按时起床,没有出操 2016-02-26
· 养殖1 迟到、早退 -1 -1 2.24未按时起床,没有出操 2016-02-26
· 养服32 迟到、早退 -1 -1 早操迟到 2016-02-26
· 养服32 迟到、早退 -1 -1 第五节课迟到 2016-02-26
· 电子98 迟到、早退 -1 -1 2月25日星期四晚自习迟到 2016-02-26
· 电子98 迟到、早退 -1 -1 2月25日星期四晚自习迟到 2016-02-26
· 电子98 迟到、早退 -1 -1 2月25日星期四晚自习迟到 2016-02-26
共有 64826 条记录 当前第 3657 | 4322 页 7 3 3651 3652 3653 3654 3655 3656 [3657] 3658 3659 3660 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校