用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 数控18 迟到 -1 -1 11月5日早自习迟到 2014-11-05
· 医卫26 迟到 -1 -1 打扫公共卫生后迟到 2014-11-04
· 医卫26 迟到 -1 -1 打扫公共卫生后迟到 2014-11-04
· 医卫26 迟到 -1 -1 打扫公共卫生后迟到 2014-11-04
· 医卫26 迟到 -1 -1 打扫公共卫生后迟到 2014-11-04
· 服装28 旷课 -2 0 在工厂旷工 2014-11-03
· 服装28 旷课 -2 0 参加社会实践活动有旷工现象 2014-11-03
· 服装28 旷课 -2 0 参加社会实践活动有旷工现象 2014-11-03
· 服装28 旷课 -2 0 参加社会实践活动有旷工现象 2014-11-03
· 模具9 旷课 -2 0 自动离职 2014-11-04
· 模具9 旷课 -2 0 截止到11月3号 三人旷工三天 厂方清退 2014-11-04
· 模具9 旷课 -2 0 截止到11月3号 三人旷工三天 厂方清退 2014-11-04
· 模具9 旷课 -2 0 截止到11月3号 三人旷工三天 厂方清退 2014-11-04
· 模具9 旷课 -2 0 截止到10月26,两人三天未出上班,公司直接清退 2014-11-04
· 模具9 旷课 -2 0 截止到10月26,两人三天未出上班,公司直接清退 2014-11-04
共有 58679 条记录 当前第 3886 | 3912 页 7 3 3881 3882 3883 3884 3885 [3886] 3887 3888 3889 3890 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校