用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电子100 旷课 -2 0 11.29日下午第2节课旷课,待在教室。 2014-11-29
· 电子100 旷课 -2 0 11.29日下午第2节课旷课,待在教室。 2014-11-29
· 机电65 迟到 -1 -1 11月25日早息迟到 2014-11-29
· 机电65 迟到 -1 -1 11月25日早息迟到 2014-11-29
· 工美13 迟到 -1 -1 11月29日早上七点,未按时出寝室。 2014-11-29
· 工美13 迟到 -1 -1 11月29日早上七点,未按时出寝室。 2014-11-29
· 工美13 迟到 -1 -1 11月29日早上七点,未按时出寝室。 2014-11-29
· 工美13 迟到 -1 -1 11月29日早上七点,未按时出寝室。 2014-11-29
· 工美13 迟到 -1 -1 11月29日早上七点,未按时出寝室。 2014-11-29
· 工美13 迟到 -1 -1 11月29日早上七点,未按时出寝室。 2014-11-29
· 服装文秘 迟到 -1 -1 11月29日早上七点,未按时出寝室。 2014-11-29
· 服装文秘 迟到 -1 -1 11月29日早上七点,未按时出寝室。 2014-11-29
· 农艺6 迟到 -1 -1 11月29日早上七点,未按时出寝室。 2014-11-29
· 农艺6 迟到 -1 -1 11月29日早上七点,未按时出寝室。 2014-11-29
· 农艺6 迟到 -1 -1 11月29日早上七点,未按时出寝室。 2014-11-29
共有 60807 条记录 当前第 3990 | 4054 页 7 3 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 4000 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校