用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 医卫26 迟到、早退 -1 -1 4.16请假。 2015-04-18
· 农艺6 迟到、早退 -1 -1 4.16请假。 2015-04-18
· 机电59 迟到、早退 -1 -1 4.16请假。 2015-04-18
· 机电59 迟到、早退 -1 -1 4.16请假。 2015-04-18
· 电子89 迟到、早退 -1 -1 4.16请假。 2015-04-18
· 电脑77 迟到、早退 -1 -1 4.16请假。 2015-04-18
· 电子96 迟到、早退 -1 -1 4.15请假。 2015-04-18
· 旅游47 迟到、早退 -1 -1 4.15请假。 2015-04-18
· 旅游43 迟到、早退 -1 -1 4.15请假。 2015-04-18
· 汽3 迟到、早退 -1 -1 4.15请假。 2015-04-18
· 电脑77 迟到、早退 -1 -1 4.15请假。 2015-04-18
· 医卫27 迟到、早退 -1 -1 4.15请假。 2015-04-18
· 电子98 迟到、早退 -1 -1 4.15请假。 2015-04-18
· 机电63 迟到、早退 -1 -1 4.15请假。 2015-04-18
· 文秘10 迟到、早退 -1 -1 4.15请假。 2015-04-18
共有 64808 条记录 当前第 4050 | 4321 页 7 3 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校