用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 旅游43 迟到 -1 -1 第二节课两名学生迟到 2014-10-24
· 机电64 迟到 -1 -1 第二节课迟到五分钟 2014-10-24
· 旅游43 迟到 -1 -1 2014-10-24 第2节迟到 2014-10-24
· 旅游43 迟到 -1 -1 2014-10-24 第二节迟到 2014-10-24
· 机电64 迟到 -1 -1 2014-10-24 第二节迟到 2014-10-24
· 旅游48 迟到 -1 -1 2014-10-24 第2节迟到 2014-10-24
· 旅游48 迟到 -1 -1 2014-10-24 第2节迟到 2014-10-24
· 旅游48 旷课 -2 0 23号没出早操 2014-10-24
· 商外12 迟到 -1 -1 上课迟到 2014-10-24
· 商外12 迟到 -1 -1 上课迟到 2014-10-24
· 商外13 迟到 -1 -1 迟到 2014-10-24
· 电脑76 旷课 -2 0 10月23日下午局域网课旷一节课 2014-10-24
· 电脑74 迟到 -1 -1 第三节晚自习迟到杨宇川,马良,张光元3分钟;李家豪,何倞4分钟;邱晓同,刘金翰,钟哲成5分钟 2014-10-23
· 电脑74 迟到 -1 -1 第三节晚自习迟到杨宇川,马良,张光元3分钟;李家豪,何倞4分钟;邱晓同,刘金翰,钟哲成5分钟 2014-10-23
· 电脑74 迟到 -1 -1 第三节晚自习迟到杨宇川,马良,张光元3分钟;李家豪,何倞4分钟;邱晓同,刘金翰,钟哲成5分钟 2014-10-23
共有 61417 条记录 当前第 4073 | 4095 页 7 3 4071 4072 [4073] 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校