用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电脑74 迟到 -1 -1 第三节晚自习迟到杨宇川,马良,张光元3分钟;李家豪,何倞4分钟;邱晓同,刘金翰,钟哲成5分钟 2014-10-23
· 电脑74 迟到 -1 -1 第三节晚自习迟到杨宇川,马良,张光元3分钟;李家豪,何倞4分钟;邱晓同,刘金翰,钟哲成5分钟 2014-10-23
· 旅游44 旷课 -2 0 旷课一节 2014-10-23
· 旅游44 旷课 -2 0 旷课一节 2014-10-23
· 旅游44 旷课 -2 0 旷课一节 2014-10-23
· 旅游44 旷课 -2 0 旷课一节 2014-10-23
· 医卫22 迟到 -1 -1 10月13日第3节课迟到 2014-10-23
· 农艺6 迟到 -1 -1 10月22日早自习迟到 2014-10-23
· 农艺6 迟到 -1 -1 10月22日早自习迟到 2014-10-23
· 机电64 迟到 -1 -1 10.22第一节晚自习迟到约30分钟。 2014-10-23
· 机电64 迟到 -1 -1 10.22第一节晚自习迟到约30分钟。 2014-10-23
· 师范10 迟到 -1 -1 早操迟到 2014-10-23
· 模具9 早退 -1 0 10.23请“假”不上班 2014-10-23
· 模具9 早退 -1 0 10.23请“假”不上班 2014-10-23
· 电脑76 迟到 -1 -1 10月21日操作系统课上课迟到 2014-10-23
共有 63094 条记录 当前第 4186 | 4207 页 7 3 4181 4182 4183 4184 4185 [4186] 4187 4188 4189 4190 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校