用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
纪律  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电子94 违反课堂纪律 -1 -1 第一节晚自习时讲白话 2014-11-23
· 电子94 违反课堂纪律 -1 -1 第一节晚自习时讲白话 2014-11-23
· 医卫20 违反课堂纪律 -1 -1 11月10日英语听力看课外书。 2014-11-23
· 汽3 违反课堂纪律 -1 -1 9月份、10月份的操行总扣分 2014-11-23
· 汽3 违反课堂纪律 -1 -1 9月份、10月份的操行总扣分 2014-11-23
· 汽3 顶撞教师 -5 -5 9月份,10月份的操行总扣分 2014-11-23
· 汽3 违反课堂纪律 -1 -1 卫生打扫不干净,上课迟到、违纪 2014-11-23
· 汽3 违反课堂纪律 -1 -1 卫生打扫不干净,上课迟到、违纪 2014-11-23
· 汽3 违反课堂纪律 -1 -1 卫生打扫不干净,上课迟到、违纪 2014-11-23
· 汽3 违反课堂纪律 -1 -1 卫生打扫不干净,上课迟到、违纪 2014-11-23
· 汽3 违反课堂纪律 -1 -1 卫生打扫不干净,上课迟到、违纪 2014-11-23
· 汽3 违反课堂纪律 -1 -1 卫生打扫不干净,上课迟到、违纪 2014-11-23
· 汽3 违反课堂纪律 -1 -1 卫生打扫不干净,上课迟到、违纪 2014-11-23
· 汽3 违反课堂纪律 -1 -1 卫生打扫不干净,上课迟到、违纪 2014-11-23
· 汽3 违反课堂纪律 -1 -1 卫生打扫不干净,上课迟到、违纪 2014-11-23
共有 400209 条记录 当前第 26441 | 26681 页 7 3 [26441] 26442 26443 26444 26445 26446 26447 26448 26449 26450 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校