用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
纪律  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电子99 搞恶作剧 -2 -2 2014年1月6日晚自习前在教室里违规 2015-01-07
· 电子99 搞恶作剧 -2 -2 2014年1月6日晚自习前在教室里违规 2015-01-07
· 电子99 搞恶作剧 -2 -2 2014年1月6日晚自习前在教室里违规 2015-01-07
· 电子89 违反课堂纪律 -1 -1 1.6下午上电子CAD,上课期间上厕所 2015-01-07
· 电子89 违反课堂纪律 -1 -1 1.6下午上电子CAD,上课期间上厕所 2015-01-07
· 电子97 布置工作不完成 -1 -1 布置的课堂作业没有按时完成,经常拖欠作业 2015-01-07
· 汽2 违反课堂纪律 -1 -1 上课的时候,讲话,不安静。 2015-01-07
· 汽2 违反课堂纪律 -1 -1 上课的时候,讲话,不安静。 2015-01-07
· 汽2 违反课堂纪律 -1 -1 上课的时候,讲话,不安静。 2015-01-07
· 电子100 顶撞教师 -5 -5 1.5晚自习顶撞老师 2015-01-07
· 电脑78 违反课堂纪律 -1 -1 2015-1-6下午上课玩游戏,吃槟榔 2015-01-07
· 电脑78 违反课堂纪律 -1 -1 2015-1-6下午上课玩游戏,吃槟榔 2015-01-07
· 电脑78 违反课堂纪律 -1 -1 2015-1-6下午上课玩游戏,吃槟榔 2015-01-07
· 电脑78 违反课堂纪律 -1 -1 2015-1-6下午上课玩游戏,吃槟榔 2015-01-07
· 机电58 违反课堂纪律 -1 -1 上课看小说 2015-01-07
共有 404254 条记录 当前第 26494 | 26951 页 7 3 26491 26492 26493 [26494] 26495 26496 26497 26498 26499 26500 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校