用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
纪律  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 汽3 破坏公物 -2 -2 9、10月份的操行奖分 2014-11-24
· 汽3 破坏公物 -2 -2 9、10月份的操行奖分 2014-11-24
· 汽3 违反课堂纪律 -1 -1 9、10月份的操行奖分 2014-11-24
· 旅游47 违反课堂纪律 -1 -1 第三节课迟到 2014-11-24
· 旅游47 违反课堂纪律 -1 -1 第三节课迟到 2014-11-24
· 旅游48 违反课堂纪律 -1 -1 星期一第一节课讲白话 2014-11-24
· 电脑74 违反课堂纪律 -1 -1 自己不认真听讲,讲小话影响他人学习; 2014-11-24
· 医卫15 违反课堂纪律 -1 -1 学习不认真,玩心重 2014-11-24
· 电脑79 私自使用多媒体 -2 -2 11月21日止未按时上交心理咨询室应交的资料。 2014-11-24
· 电子92 私自使用多媒体 -2 -2 11月21日止未按时上交心理咨询室应交的资料。 2014-11-24
· 电子95 私自使用多媒体 -2 -2 11月21日止未按时上交心理咨询室应交的资料。 2014-11-24
· 电子98 私自使用多媒体 -2 -2 11月21日止未按时上交心理咨询室应交的资料。 2014-11-24
· 工美14 私自使用多媒体 -2 -2 11月21日止未按时上交心理咨询室应交的资料。 2014-11-24
· 机电64 私自使用多媒体 -2 -2 11月21日止未按时上交心理咨询室应交的资料。 2014-11-24
· 机电65 私自使用多媒体 -2 -2 11月21日止未按时上交心理咨询室应交的资料。 2014-11-24
共有 425847 条记录 当前第 28147 | 28390 页 7 3 28141 28142 28143 28144 28145 28146 [28147] 28148 28149 28150 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校