用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
纪律  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电脑77 仪表不符要求 -2 -2 11月8日 全班无校徽 2014-11-10
· 医卫22 仪表不符要求 -2 -2 11月8日 4人无校徽 2014-11-10
· 财会45 违反课堂纪律 -1 -1 11月10日(星期一)第二节课看课外书籍。 2014-11-10
· 机电64 仪表不符要求 -2 -2 11月8日一人无校徽 2014-11-10
· 医卫26 布置工作不完成 -1 -1 英语测试不及格 2014-11-10
· 医卫26 布置工作不完成 -1 -1 英语测试不及格 2014-11-10
· 医卫26 布置工作不完成 -1 -1 英语测试不及格 2014-11-10
· 医卫26 布置工作不完成 -1 -1 英语测试不及格 2014-11-10
· 电子96 不穿校服私改校服 -5 -5 11月8日一人未穿校服 2014-11-10
· 音乐1班 仪表不符要求 -2 -2 11月8日2人没佩戴校徽 2014-11-10
· 音乐1班 不穿校服私改校服 -5 -5 11月8日2人没穿校裤,1人没上衣 2014-11-10
· 师范10 布置工作不完成 -1 -1 11月10号星期一第二节课说话训练未完成任务 2014-11-10
· 电子96 违反课堂纪律 -1 -1 11月9日上午第一节课睡觉。 2014-11-10
· 医卫28 违规使用手机 -5 -3 11月8日(周六)晚自习二玩手机 (2+4) 2014-11-10
· 医卫18 违反课堂纪律 -1 -1 11月8日(周六)第三节课看课外书。 2014-11-10
共有 433817 条记录 当前第 28774 | 28922 页 7 3 28771 28772 28773 [28774] 28775 28776 28777 28778 28779 28780 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校