用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
纪律  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 汽2 吸烟、酗酒 -3 -3 2015.1.4晚听力时间在教室吸烟。 2015-01-05
· 模具9 吸烟、酗酒 -3 -3 2015.1.4晚听力时间在教室吸烟。 2015-01-05
· 电子84 违反课堂纪律 -1 -1 周日英语课精神状态欠佳 2015-01-05
· 电子84 违反课堂纪律 -1 -1 周日英语课精神状态欠佳 2015-01-05
· 工美14 违反课堂纪律 -1 -1 早读屡次打瞌睡 2015-01-05
· 音乐1班 违反课堂纪律 -1 -1 早读屡次打瞌睡 2015-01-05
· 工美14 违反课堂纪律 -1 -1 早读屡次打瞌睡 2015-01-05
· 工美14 违反课堂纪律 -1 -1 早读屡次打瞌睡 2015-01-05
· 电子90 违反课堂纪律 -1 -1 艾涛多次上课讲话;夏铭睡觉,经提醒不改 2015-01-04
· 电子90 违反课堂纪律 -1 -1 艾涛多次上课讲话;夏铭睡觉,经提醒不改 2015-01-04
· 旅游43 违反课堂纪律 -1 -1 上课睡觉 2015-01-04
· 电脑78 违反课堂纪律 -1 -1 2015-1-4上午第四节课,看视频 2015-01-04
· 电子94 仪表不符要求 -2 -2 染头发 2015-01-04
· 汽2 吸烟、酗酒 -3 -3 1.4晚自习前在模具9班教室抽烟 2015-01-04
· 汽2 违反课堂纪律 -1 -1 不按规定管理手机 2015-01-04
共有 440770 条记录 当前第 28946 | 29385 页 7 3 28941 28942 28943 28944 28945 [28946] 28947 28948 28949 28950 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校