用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
纪律  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 模具9 仪表不符要求 -2 -2 3.2领校牌一张。 2015-03-05
· 汽2 吸烟、酗酒 -3 -3 3月5日听力训练时在教室工具房内吸烟。 2015-03-05
· 旅游43 仪表不符要求 -2 -2 3.5领校牌一张。 2015-03-05
· 旅游45 仪表不符要求 -2 -2 3.5领校牌一张。 2015-03-05
· 机电62 违反课堂纪律 -1 -1 第五节课用手机看视频 2015-03-05
· 机电62 违反课堂纪律 -1 -1 第五节课玩手机 2015-03-05
· 工美14 不按要求完成工作 0 -2 未规定要求按时上交资料(学生公约、班主任责任书) 2015-03-05
· 电子100 搞恶作剧 -2 -2 3.4日晚餐时在教室有不文明行为,教育并写检讨。 2015-03-05
· 电子100 吸烟、酗酒 -3 -3 3.4日晚餐时在教室吸烟,教育并写检讨。 2015-03-05
· 旅游48 违规使用手机 0 -3 2015年3月4日518右3下毛贝玩手机、519左2下陈慧玩手机 2015-03-05
· 财会46 违规使用手机 0 -3 2015年3月4日晚104倪开红玩手机 2015-03-05
· 机电64 不关电灯电扇 -1 -1 早自习时小红帽值班离开教室后未关电扇。 2015-03-05
· 机电64 不关灯、电扇 0 -1 小红帽执勤,未关电扇 2015-03-05
· 汽3 领取遗失物品 -1 -0.5 遗失餐卡 2015-03-05
· 财会45 违反课堂纪律 -1 -1 数学晚自习玩手机,被发现后不上交 2015-03-04
共有 459155 条记录 当前第 30003 | 30611 页 7 3 30001 30002 [30003] 30004 30005 30006 30007 30008 30009 30010 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校