用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
纪律  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 医卫26 仪表不符要求 -2 -2 未穿校服 2014-12-23
· 医卫26 仪表不符要求 -2 -2 未穿校服 2014-12-23
· 电子93 吸烟、酗酒 -3 -3 在教室、宿舍有烟 2014-12-23
· 电子93 违规使用手机 -5 -3 课堂使用手机 2014-12-23
· 医卫26 违规使用手机 -5 -3 听力时间玩手机 2014-12-23
· 医卫26 违规使用手机 -5 -3 听力时间玩手机 2014-12-23
· 电脑83 违反课堂纪律 -1 -1 上课多次玩东西。 2014-12-23
· 电脑83 布置工作不完成 -1 -1 布置工作没认真完成 2014-12-23
· 电脑74 违反课堂纪律 -1 -1 12月22日 第一节英语课打瞌睡,多次提醒无效 2014-12-23
· 医卫27 布置工作不完成 -1 -1 12月23日周二第七节课说话训练任务没完成。说话时间不足一分钟 2014-12-23
· 汽2 顶撞教师 -5 -5 10月份受到校纪处分。 2014-12-23
· 汽2 顶撞教师 -5 -5 10月份受到校纪处分。 2014-12-23
· 汽2 顶撞教师 -5 -5 10月份受到校纪处分。 2014-12-23
· 机电60 违反课堂纪律 -1 -1 上课累计扣了3分 2014-12-23
· 电子99 违反课堂纪律 -1 -1 十二月五日 上课讲白话 2014-12-23
共有 458873 条记录 当前第 30202 | 30592 页 7 3 30201 [30202] 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30210 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校