用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
纪律处分  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 机电64 学生违纪处理1 0 -1 1月19日 做眼保健操差 2015-01-20
· 数控18 学生违纪处理1 0 -1 1月19日 做眼保健操差 2015-01-20
· 旅游45 学生违纪处理1 0 -1 1月19日 做眼保健操差 2015-01-20
· 旅游46 学生违纪处理1 0 -1 1月19日 做眼保健操差 2015-01-20
· 旅游47 学生违纪处理1 0 -1 1月19日 做眼保健操差 2015-01-20
· 旅游48 学生违纪处理1 0 -1 1月19日 做眼保健操差 2015-01-20
· 医卫23 学生违纪处理1 0 -1 1月19日 做眼保健操差 2015-01-20
· 医卫28 学生违纪处理1 0 -1 1月19日 做眼保健操差 2015-01-20
· 电子100 学生违纪处理1 0 -1 1月19日 没班牌 2015-01-20
· 医卫28 纪律6 -6 -6 1月18日上午旷课四节。 2015-01-19
· 医卫28 纪律6 -6 -6 1月18日上午旷课四节。 2015-01-19
· 机电64 学生违纪处理1 0 -1 1.18课间操1人无校服。 2015-01-18
· 旅游42 学生违纪处理1 0 -1 1.18眼保健操差。 2015-01-18
· 旅游47 学生违纪处理1 0 -1 1.18眼保健操差。 2015-01-18
· 电脑79 学生违纪处理1 0 -1 1.18眼保健操差。 2015-01-18
共有 15377 条记录 当前第 1009 | 1026 页 7 3 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 [1009] 1010 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校