用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
卫生  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电子118 打扫不干净1 -1 -1 2.23中午公共区不干净 2019-02-23
· 电子119 打扫不干净1 -1 -1 2.23中午公共区不干净 2019-02-23
· 电脑110 打扫不干净 -1 -1 2.19日大扫除卫生打扫不干净 2019-02-23
· 养服42班 打扫不干净 -1 -1 寝室厕所不干净 2019-02-23
· 养服42班 打扫不干净 -1 -1 寝室厕所不干净 2019-02-23
· 养服42班 打扫不干净 -1 -1 寝室厕所不干净 2019-02-23
· 电子122 垃圾未倒 -1 -1 男寝,2.23上午,6-407垃圾未倒 2019-02-23
· 电子121 打扫不干净2 -2 -2 男寝,2.23上午,6-402厕所不干净 2019-02-23
· 电脑101班 打扫不干净2 -2 -2 男寝,2.23上午,13-401箱子不整齐、右上2、空铺不整洁 2019-02-23
· 旅游57班 打扫不干净2 -2 -2 男寝,2.23上午,13-403箱子、鞋子摆放不整齐 2019-02-23
· 工美16班 卫生不打扫 0 -3 男寝,2.23上午,13-201未打扫 2019-02-23
· 服装34 随地丢垃圾 -1 -1 bujiangweisheng 2019-02-23
· 服装34 随地丢垃圾 -1 -1 bujiangweisheng 2019-02-23
· 汽修10班 卫生不打扫 0 -3 男寝,2.22上午,6-201未打扫 2019-02-23
· 机电70班 打扫不干净2 -2 -2 男寝,2.22上午,楼道不干净 2019-02-23
共有 50151 条记录 当前第 1506 | 3344 页 7 3 1501 1502 1503 1504 1505 [1506] 1507 1508 1509 1510 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校