用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
卫生  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电脑104班 随地丢垃圾 -1 -1 垃圾未及时倒 2018-01-23
· 旅游56班 垃圾未倒 -1 -1 教室垃圾未倒 2018-01-23
· 服装36班 打扫不干净1 -1 -1 饮水机不干净 2018-01-23
· 文秘19班 打扫不干净1 -1 -1 饮水机不干净 2018-01-23
· 机电71班 垃圾未倒 -1 -1 男寝 ,1.23上午,6-503垃圾未倒 2018-01-23
· 汽修12班 打扫不干净2 -2 -2 男寝 ,1.23上午,6-509洗漱间、走廊不干净 2018-01-23
· 机电69 打扫不干净1 -1 -1 男寝 ,1.23上午,6-307洗漱间不干净 2018-01-23
· 机电69 卫生不打扫 0 -3 男寝 ,1.23上午,6-306杂乱 ,未打扫 2018-01-23
· 数控21 打扫不干净1 -1 -1 男寝 ,1.23上午,6-301便池不干净 2018-01-23
· 电脑94 打扫不干净1 -1 -1 男寝 ,1.23上午,6-207室内不干净 2018-01-23
· 汽修8 垃圾未倒 -1 -1 男寝 ,1.23上午,6-110垃圾未倒 2018-01-23
· 电子108 垃圾未倒 -1 -1 男寝 ,1.23上午,13-204垃圾未倒 2018-01-23
· 机电69 打扫不干净1 -1 -1 1.22晚教室垃圾未倒 2018-01-22
· 旅游54 打扫不干净1 -1 -1 1.22晚教室垃圾未倒 2018-01-22
· 汽修10班 打扫不干净1 -1 -1 1.22晚教室垃圾未倒 2018-01-22
共有 51056 条记录 当前第 1853 | 3404 页 7 3 1851 1852 [1853] 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校