用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
宿管  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 旅游56班 卫生工具不整齐 0 -1 516厕所地面不干净 2019-01-07
· 文秘21班 床铺不整洁 0 -1 312走廊卫生不干净,314左二下床铺不整洁 2019-01-07
· 旅游57班 卫生工具不整齐 0 -1 512寝室地面不干净、走廊未打扫、左二下被子放反、厕所地面不干净 2019-01-07
· 数控23 物品不规范 0 -3 1.7—501寝室走廊不干净。 2019-01-07
· 工美17 物品不规范 0 -3 1.7—403寝室走廊不干净。 2019-01-07
· 机电72 未打扫、有积水 0 -2 1.7—405、406寝室走廊不干净。 2019-01-07
· 机电73 未打扫、有积水 0 -2 1.7—408、409、410、411寝室走廊不干净。 2019-01-07
· 机电73 垃圾桶未套袋 0 -1 1.7—410寝室垃圾桶未套袋。 2019-01-07
· 电子120 未打扫、有积水 0 -2 1.7—310寝室未打扫卫生。 2019-01-07
· 电子118 被子未叠 -1 -1 1.7—302寝室右一上被子未叠。 2019-01-07
· 电脑105 乱挂衣物 0 -1 1.7—202寝室右一上床铺乱挂、卫生间桶子摆放不整齐。 2019-01-07
· 电脑106 床铺不整洁 0 -1 1.7—206寝室右三下床铺不整。 2019-01-07
· 电子116班 被子未叠 -1 -1 男寝,1.07上午,6-106右上1被子未叠 2019-01-07
· 电子116班 就寝讲话、听歌 0 -2 男寝,1.06晚寝,6-106晚寝吵闹 2019-01-07
· 电子114班 物品不规范 0 -3 男寝,1.07上午,13-106箱子摆放不整齐 2019-01-07
共有 29212 条记录 当前第 1036 | 1948 页 7 3 1031 1032 1033 1034 1035 [1036] 1037 1038 1039 1040 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校