用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
宿管  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 工美16班 卫生工具不整齐 0 -1 408走廊未打扫 2019-01-03
· 养服42班 未打扫、有积水 0 -2 112左三下被子放反、厕所地面不干净,111左二上床上放衣架,110床单超过超过床沿、被单不整齐床上放杂物、右二上床上放杂物、左一上床单不整、右三上床上放杂物,109右三上床单欠整、左二上左三上放杂物 2019-01-02
· 文秘21班 未打扫、有积水 0 -2 4-5楼楼梯不干净,313、315走廊地面未拖 2019-01-02
· 服装36班 卫生工具不整齐 0 -1 317走廊未拖,316厕所地面不干净 2019-01-02
· 养服49 床铺不整洁 0 -1 男寝,1.03上午,6-411右上3、右下3被子未叠 2019-01-03
· 电子116班 被子未叠 -1 -1 男寝,1.03上午,6-106右下1被子未叠 2019-01-03
· 养服47 床铺不整洁 0 -1 男寝,1.03上午,13-307桶子摆放不整齐、右下2被子不整洁 2019-01-03
· 电子114班 床铺不整洁 0 -1 男寝,1.03上午,13-106右下3床铺不整洁 2019-01-03
· 电子113班 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.03早,迟出寝 2019-01-03
· 养服41班 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.03早,迟出寝 2019-01-03
· 养服41班 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.03早,迟出寝 2019-01-03
· 养服41班 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.03早,迟出寝 2019-01-03
· 养服41班 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.03早,迟出寝 2019-01-03
· 养服41班 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.03早,迟出寝 2019-01-03
· 养服41班 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.03早,迟出寝 2019-01-03
共有 29212 条记录 当前第 1040 | 1948 页 7 3 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校