用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
宿管  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 农艺9 未打扫、有积水 0 -2 2016.1.12 5-210 卫生未搞 2016-01-12
· 机电65 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.12早,迟出寝、在寝室睡觉 2016-01-12
· 机电65 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.12早,迟出寝、在寝室睡觉 2016-01-12
· 机电65 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.12早,迟出寝、在寝室睡觉 2016-01-12
· 模具11 就寝讲话、听歌 0 -2 男寝,1.10晚寝,6-403吵闹、串寝 2016-01-12
· 汽修6 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.12早,迟出寝 2016-01-12
· 汽修6 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.12早,迟出寝 2016-01-12
· 汽修6 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.12早,迟出寝 2016-01-12
· 汽修6 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.12早,迟出寝 2016-01-12
· 电脑85 就寝讲话、听歌 0 -2 男寝,1.10晚寝,5-305吵闹 2016-01-12
· 电子104 就寝讲话、听歌 0 -2 男寝,1.10晚寝,5-408玩手机、吵闹 2016-01-12
· 电子101 就寝讲话、听歌 0 -2 男寝,1.11晚寝,5-302不能按时就寝 2016-01-12
· 师范12 就寝讲话、听歌 0 -2 男寝,1.11晚寝,5-208吵闹 2016-01-12
· 养服29 就寝讲话、听歌 0 -2 男寝,1.11晚寝,5-208吵闹 2016-01-12
· 养服30 就寝讲话、听歌 0 -2 男寝,1.11晚寝,5-208吵闹 2016-01-12
共有 29212 条记录 当前第 1641 | 1948 页 7 3 [1641] 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校