用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
宿管  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 医卫19 卫生工具不整齐 0 -1 211早上走廊不干净 2014-10-09
· 医卫19 物品不规范 0 -3 早上213箱子摆放不齐,内务不整 2014-10-09
· 医卫19 物品不规范 0 -3 早上212箱子摆放不齐 2014-10-09
· 医卫18 物品不规范 0 -3 2014年10月9号早上 208箱子摆放不整齐 2014-10-09
· 电子100 未打扫、有积水 0 -2 5-508,10.09未打扫 2014-10-09
· 电子100 未打扫、有积水 0 -2 5-507,10.09未打扫 2014-10-09
· 电子99 未打扫、有积水 0 -2 5-505,10.09无铺位表、地面、床铺极差 2014-10-09
· 电脑74 被子未叠 -1 -1 5-206,10.09床铺未叠 2014-10-09
· 财会47 被子未叠 -1 -1 5-206,10.09床铺未叠 2014-10-09
· 旅游37 乱挂衣物 0 -1 在自己床边乱挂衣物 2014-10-08
· 旅游37 床铺不整洁 0 -1 寝室卫生打扫不干净。 2014-10-08
· 电脑69 熄灯后做其他事情 0 -1 306室晚11点30左右讲白话 2014-10-08
· 医卫14 床铺不整洁 0 -1 10月7号晚上105寝室里衣服没有叠被扣一分 2014-10-08
共有 27463 条记录 当前第 1831 | 1831 页 7 3 [1831] 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校