用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
宿管  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 旅游42 未关水龙头 0 -2 5-211,12.29水未关 2014-12-30
· 医卫22 床铺不整洁 0 -1 2014年12月29日415右2下床铺不整洁 2014-12-30
· 医卫19 床铺不整洁 0 -1 2014年12月29日右2下床铺不整洁 2014-12-30
· 电子92 串寝 -1 -1 12月29日日晚 2014-12-30
· 汽2 迟出或滞留寝室 -1 -1 12.29早迟出寝室。 2014-12-29
· 汽2 迟出或滞留寝室 -1 -1 12.29早迟出寝室。 2014-12-29
· 汽2 迟出或滞留寝室 -1 -1 12.29早迟出寝室。 2014-12-29
· 汽2 迟出或滞留寝室 -1 -1 12.29早迟出寝室。 2014-12-29
· 机电64 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝12.28早迟出寝 2014-12-28
· 机电64 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝12.28早迟出寝 2014-12-28
· 机电64 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝12.28早迟出寝 2014-12-28
· 农艺7 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 农艺7 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 农艺7 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 电子92 夜不归宿 -10 -10 12月23日未进校 2014-12-28
共有 28827 条记录 当前第 1836 | 1922 页 7 3 1831 1832 1833 1834 1835 [1836] 1837 1838 1839 1840 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校