用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
宿管  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电脑82 就寝讲话、听歌 0 -2 2014.11.4晚11时在寝室还听歌、唱歌。 2014-11-05
· 电脑82 就寝讲话、听歌 0 -2 2014.11.4晚11时在寝室还听歌、唱歌。 2014-11-05
· 电子99 就寝讲话、听歌 0 -2 5-503,11.05晚讲白话 2014-11-05
· 电子99 就寝讲话、听歌 0 -2 5-503,11.05晚讲白话 2014-11-05
· 电子99 就寝讲话、听歌 0 -2 5-503,11.05晚讲白话 2014-11-05
· 工美14 迟出或滞留寝室 -1 -1 13-405,11.05早,推迟出寝 2014-11-05
· 电子90 迟出或滞留寝室 -1 -1 13栋,11.05早推迟出寝 2014-11-05
· 电子90 迟出或滞留寝室 -1 -1 13栋,11.05早推迟出寝 2014-11-05
· 工美13 迟出或滞留寝室 -1 -1 13栋,11.05推迟出寝 2014-11-05
· 工美13 迟出或滞留寝室 -1 -1 13栋,11.05推迟出寝 2014-11-05
· 机电59 迟出或滞留寝室 -1 -1 13栋,11.05早推迟出寝 2014-11-05
· 电脑79 迟出或滞留寝室 -1 -1 6-311,11.05早,推迟出寝 2014-11-05
· 电脑76 迟出或滞留寝室 -1 -1 5-211,11.05早,推迟出寝 2014-11-05
· 机电64 迟出或滞留寝室 -1 -1 5-104,11.05早,推迟出寝 2014-11-05
· 音乐1班 迟出或滞留寝室 -1 -1 5-309,11.05早推迟出寝 2014-11-05
共有 28827 条记录 当前第 1891 | 1922 页 7 3 [1891] 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校