用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
宿管  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电子89 串寝 -1 -1 19日,伙同他人,聚众闹事。教育。 2014-10-20
· 电子89 串寝 -1 -1 19日,伙同他人,聚众闹事。教育。 2014-10-20
· 电子89 串寝 -1 -1 19日,伙同他人,聚众闹事。教育。 2014-10-20
· 电子89 串寝 -1 -1 19日,伙同他人,聚众闹事。教育。 2014-10-20
· 电子89 串寝 -1 -1 19日,伙同他人,聚众闹事。教育。 2014-10-20
· 电脑77 迟出或滞留寝室 -1 -1 2014-10-14,拿他人物品。 2014-10-20
· 电脑77 迟出或滞留寝室 -1 -1 2014-10-14,拿他人物品。 2014-10-20
· 电子100 床铺不整洁 0 -1 5-508,10.20床铺不整洁 2014-10-20
· 电子100 床铺不整洁 0 -1 5-508,10.20床铺不整洁 2014-10-20
· 电子100 床铺不整洁 0 -1 5-508,10.20床铺不整洁 2014-10-20
· 电子100 床铺不整洁 0 -1 5-508,10.20床铺不整洁 2014-10-20
· 电子100 床铺不整洁 0 -1 5-508,10.20床铺不整洁 2014-10-20
· 电子100 床铺不整洁 0 -1 5-508,10.20床铺不整洁 2014-10-20
· 电子99 迟出或滞留寝室 -1 -1 5-505,10.20未上课 2014-10-20
· 电子99 未打扫、有积水 0 -2 5-505,10.20无铺位表、未打扫 2014-10-20
共有 29410 条记录 当前第 1944 | 1961 页 7 3 1941 1942 1943 [1944] 1945 1946 1947 1948 1949 1950 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校