用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
两操  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 计应133 卢谢奥 做其他事情(迟到,不认真等) -1 0 2024-04-20
· 计应133 沙永鑫 做其他事情(迟到,不认真等) -1 0 2024-04-20
· 计应133 宋可可 做其他事情(迟到,不认真等) -1 0 2024-04-20
· 计应133 孙思媛 做其他事情(迟到,不认真等) -1 0 2024-04-20
· 计应133 魏嘉俊 做其他事情(迟到,不认真等) -1 0 2024-04-20
· 计应133 吴铭泽 做其他事情(迟到,不认真等) -1 0 2024-04-20
· 旅游83 张科 不出操 -2 0 4.18两次上课睡觉 2024-04-19
· 旅游83 乐涛 不出操 -2 0 两次上课睡觉 2024-04-19
· 旅游83 敖雨晨 做其他事情(迟到,不认真等) -1 0 4.18上课睡觉 2024-04-19
· 旅游83 张永嘉 不出操 -2 0 连续两节课睡觉 2024-04-19
· 农艺20 粟科鑫 做其他事情(迟到,不认真等) -1 0 2024-04-18
· 农艺20 覃奥 做其他事情(迟到,不认真等) -1 0 2024-04-18
· 农艺20 吴凡 做其他事情(迟到,不认真等) -1 0 2024-04-18
· 农艺20 曾垂钊 做其他事情(迟到,不认真等) -1 0 2024-04-18
· 农艺20 刘梦楠 做其他事情(迟到,不认真等) -1 0 2024-04-18
共有 14164 条记录 当前第 13 | 945 页 7 3 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校